Mar Del Plata Port Tide Tables Jan - March 2005
PUERTO MAR DEL PLATA |
Carta argentina H-251 | Lat.: 38o 02' S |
Huso Horario + 3 | Long.: 57o 31' W |
Régimen de marea: Mixta preponderantemente semidiurna | |
Establecimiento de puerto medio: VIh 21m | |
Nivel medio 0,91 m | |
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 0,91 m debajo del nivel medio. |
Alturas en metros sobre el plano de reducción, |
Amplitud |
||||
Pleamar |
Bajamar |
||||
Máxima |
Media |
Más baja |
Media |
Máxima |
Media |
2,02 |
1,31 |
0,13 |
0,53 |
1,73 |
0,78 |
Enero 2006 | Febrero 2006 | Marzo 2006 |
DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | ||||||
h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | ||||||||||||
01 | 0037 | 0,77 | 16 | 0207 | 0,87 | 01 | 0247 | 0,71 | 16 | 0312 | 0,70 | 01 | 0154 | 0,69 | 16 | 0233 | 0,70 | ||||||
D | 0725 | 1,88 | L | 0820 | 1,71 | MI | 0854 | 2,00 | J | 0904 | 1,58 | MI | 0752 | 1,96 | J | 0814 | 1,51 | ||||||
1533 | 0,30 | 1637 | 0,42 | 1717 | 0,32 | 1718 | 0,55 | 1604 | 0,39 | 1607 | 0,58 | ||||||||||||
2021 | 1,07 | 2150 | 1,10 | 2135 | 1,14 | 2151 | 1,11 | 2021 | 1,24 | 2048 | 1,21 | ||||||||||||
02 | 0132 | 0,80 | 17 | 0245 | 0,85 | 02 | 0350 | 0,60 | 17 | 0349 | 0,60 | 02 | 0300 | 0,56 | 17 | 0314 | 0,61 | ||||||
L | 0813 | 1,97 | MA | 0853 | 1,71 | J | 0945 | 1,90 | V | 0933 | 1,49 | J | 0842 | 1,87 | V | 0839 | 1,43 | ||||||
1631 | 0,28 | 1712 | 0,46 | 1807 | 0,33 | 1750 | 0,54 | 1654 | 0,41 | 1639 | 0,58 | ||||||||||||
2114 | 1,07 | 2223 | 1,08 | 2221 | 1,14 | 2211 | 1,09 | 2103 | 1,26 | 2105 | 1,22 | ||||||||||||
03 | 0236 | 0,79 | 18 | 0323 | 0,79 | 03 | 0501 | 0,49 | 18 | 0427 | 0,52 | 03 | 0414 | 0,43 | 18 | 0356 | 0,53 | ||||||
MA | 0903 | 2,00 | MI | 0926 | 1,68 | V | 1041 | 1,73 | S | 1005 | 1,38 | V | 0933 | 1,72 | S | 0905 | 1,33 | ||||||
1729 | 0,27 | 1748 | 0,49 | 1851 | 0,36 | 1820 | 0,52 | 1739 | 0,43 | 1711 | 0,57 | ||||||||||||
2206 | 1,06 | 2253 | 1,05 | 2313 | 1,14 | 2240 | 1,09 | 2147 | 1,27 | 2129 | 1,23 | ||||||||||||
04 | 0340 | 0,74 | 19 | 0400 | 0,71 | 04 | 0611 | 0,40 | 19 | 0510 | 0,47 | 04 | 0519 | 0,33 | 19 | 0440 | 0,48 | ||||||
MI | 0955 | 1,95 | J | 0958 | 1,61 | S | 1146 | 1,53 | D | 1040 | 1,27 | S | 1029 | 1,52 | D | 0934 | 1,24 | ||||||
1824 | 0,27 | 1821 | 0,50 | 1929 | 0,39 | 1851 | 0,50 | 1817 | 0,45 | 1740 | 0,55 | ||||||||||||
2301 | 1,05 | 2320 | 1,02 | 2318 | 1,10 | 2236 | 1,27 | 2201 | 1,25 | ||||||||||||||
05 | 0442 | 0,67 | 20 | 0440 | 0,62 | 05 | 0011 | 1,16 | 20 | 0600 | 0,45 | 05 | 0617 | 0,28 | 20 | 0525 | 0,45 | ||||||
J | 1051 | 1,84 | V | 1034 | 1,50 | D | 0715 | 0,35 | L | 1124 | 1,16 | D | 1139 | 1,31 | L | 1010 | 1,15 | ||||||
1915 | 0,29 | 1857 | 0,50 | 1300 | 1,34 | 1917 | 0,51 | 1849 | 0,47 | 1804 | 0,56 | ||||||||||||
2358 | 1,06 | 2348 | 1,00 | 2004 | 0,42 | 2333 | 1,28 | 2239 | 1,28 | ||||||||||||||
06 | 0551 | 0,58 | 21 | 0523 | 0,55 | 06 | 0109 | 1,20 | 21 | 0004 | 1,14 | 06 | 0713 | 0,26 | 21 | 0612 | 0,43 | ||||||
V | 1155 | 1,69 | S | 1113 | 1,38 | L | 0820 | 0,34 | MA | 0658 | 0,44 | L | 1257 | 1,14 | MA | 1056 | 1,06 | ||||||
2002 | 0,33 | 1932 | 0,50 | 1409 | 1,17 | 1221 | 1,06 | 1916 | 0,51 | 1820 | 0,60 | ||||||||||||
2035 | 0,47 | 1937 | 0,55 | 2324 | 1,33 | ||||||||||||||||||
07 | 0054 | 1,08 | 22 | 0022 | 1,00 | 07 | 0206 | 1,25 | 22 | 0057 | 1,21 | 07 | 0035 | 1,30 | 22 | 0703 | 0,42 | ||||||
S | 0707 | 0,51 | D | 0612 | 0,51 | MA | 0937 | 0,34 | MI | 0801 | 0,45 | MA | 0814 | 0,29 | MI | 1202 | 0,99 | ||||||
1307 | 1,52 | 1200 | 1,26 | 1513 | 1,04 | 1333 | 1,00 | 1405 | 1,02 | 1821 | 0,65 | ||||||||||||
2045 | 0,37 | 2004 | 0,50 | 2104 | 0,54 | 1953 | 0,61 | 1941 | 0,56 | ||||||||||||||
08 | 0145 | 1,13 | 23 | 0104 | 1,03 | 08 | 0303 | 1,31 | 23 | 0152 | 1,33 | 08 | 0137 | 1,34 | 23 | 0017 | 1,41 | ||||||
D | 0822 | 0,46 | L | 0710 | 0,50 | MI | 1107 | 0,34 | J | 0913 | 0,45 | MI | 0932 | 0,31 | J | 0802 | 0,42 | ||||||
1417 | 1,36 | 1257 | 1,15 | 1621 | 0,96 | 1446 | 0,97 | 1512 | 0,96 | 1330 | 0,96 | ||||||||||||
2124 | 0,43 | 2034 | 0,51 | 2136 | 0,63 | 2015 | 0,68 | 2007 | 0,64 | 1837 | 0,71 | ||||||||||||
09 | 0234 | 1,20 | 24 | 0150 | 1,10 | 09 | 0404 | 1,38 | 24 | 0250 | 1,46 | 09 | 0236 | 1,37 | 24 | 0116 | 1,50 | ||||||
L | 0942 | 0,42 | MA | 0817 | 0,50 | J | 1223 | 0,31 | V | 1039 | 0,43 | J | 1058 | 0,31 | V | 0913 | 0,41 | ||||||
1521 | 1,21 | 1401 | 1,06 | 1735 | 0,95 | 1559 | 0,98 | 1623 | 0,95 | 1449 | 0,97 | ||||||||||||
2200 | 0,49 | 2059 | 0,55 | 2221 | 0,73 | 2051 | 0,76 | 2041 | 0,75 | 1914 | 0,79 | ||||||||||||
10 | 0327 | 1,27 | 25 | 0236 | 1,21 | 10 | 0507 | 1,46 | 25 | 0353 | 1,60 | 10 | 0341 | 1,42 | 25 | 0223 | 1,60 | ||||||
MA | 1112 | 0,39 | MI | 0930 | 0,50 | V | 1321 | 0,30 | S | 1158 | 0,39 | V | 1206 | 0,30 | S | 1033 | 0,39 | ||||||
1624 | 1,09 | 1503 | 1,01 | 1840 | 1,00 | 1712 | 1,03 | 1731 | 0,99 | 1558 | 1,02 | ||||||||||||
2233 | 0,56 | 2122 | 0,60 | 2328 | 0,83 | 2148 | 0,83 | 2136 | 0,86 | 2009 | 0,85 | ||||||||||||
11 | 0421 | 1,36 | 26 | 0327 | 1,35 | 11 | 0603 | 1,55 | 26 | 0500 | 1,75 | 11 | 0446 | 1,48 | 26 | 0335 | 1,69 | ||||||
MI | 1231 | 0,34 | J | 1055 | 0,48 | S | 1411 | 0,32 | D | 1303 | 0,36 | S | 1258 | 0,32 | D | 1144 | 0,37 | ||||||
1732 | 1,02 | 1607 | 0,99 | 1933 | 1,06 | 1812 | 1,09 | 1828 | 1,06 | 1658 | 1,08 | ||||||||||||
2309 | 0,64 | 2149 | 0,67 | 2323 | 0,86 | 2311 | 0,93 | 2148 | 0,88 | ||||||||||||||
12 | 0520 | 1,45 | 27 | 0421 | 1,51 | 12 | 0032 | 0,89 | 27 | 0604 | 1,88 | 12 | 0543 | 1,54 | 27 | 0446 | 1,78 | ||||||
J | 1334 | 0,31 | V | 1216 | 0,42 | D | 0649 | 1,62 | L | 1403 | 0,35 | D | 1344 | 0,36 | L | 1245 | 0,38 | ||||||
1840 | 1,00 | 1716 | 1,01 | 1456 | 0,37 | 1859 | 1,16 | 1912 | 1,13 | 1746 | 1,16 | ||||||||||||
2351 | 0,72 | 2226 | 0,75 | 2014 | 1,11 | 2340 | 0,82 | ||||||||||||||||
13 | 0615 | 1,54 | 28 | 0519 | 1,68 | 13 | 0120 | 0,90 | 28 | 0048 | 0,80 | 13 | 0022 | 0,93 | 28 | 0550 | 1,84 | ||||||
V | 1428 | 0,30 | S | 1320 | 0,37 | L | 0729 | 1,67 | MA | 0700 | 1,95 | L | 0630 | 1,59 | MA | 1344 | 0,41 | ||||||
1940 | 1,02 | 1823 | 1,05 | 1536 | 0,43 | 1505 | 0,36 | 1425 | 0,43 | 1829 | 1,24 | ||||||||||||
2320 | 0,81 | 2045 | 1,14 | 1941 | 1,21 | 1945 | 1,18 | ||||||||||||||||
14 | 0039 | 0,80 | 29 | 0617 | 1,84 | 14 | 0158 | 0,87 | 14 | 0112 | 0,88 | 29 | 0057 | 0,70 | |||||||||
S | 0703 | 1,62 | D | 1419 | 0,33 | MA | 0803 | 1,68 | MA | 0710 | 1,60 | MI | 0646 | 1,85 | |||||||||
1515 | 0,33 | 1919 | 1,09 | 1612 | 0,49 | 1502 | 0,50 | 1441 | 0,45 | ||||||||||||||
2029 | 1,06 | 2112 | 1,15 | 2011 | 1,20 | 1911 | 1,31 | ||||||||||||||||
15 | 0126 | 0,85 | 30 | 0032 | 0,83 | 15 | 0236 | 0,79 | 15 | 0153 | 0,80 | 30 | 0207 | 0,56 | |||||||||
D | 0744 | 1,68 | L | 0712 | 1,96 | MI | 0835 | 1,65 | MI | 0744 | 1,58 | J | 0738 | 1,79 | |||||||||
1558 | 0,37 | 1520 | 0,31 | 1645 | 0,53 | 1535 | 0,55 | 1534 | 0,49 | ||||||||||||||
2113 | 1,09 | 2007 | 1,13 | 2133 | 1,13 | 2031 | 1,21 | 1952 | 1,37 | ||||||||||||||
31 | 0144 | 0,79 | 31 | 0321 | 0,42 | ||||||||||||||||||
MA | 0803 | 2,02 | V | 0828 | 1,66 | ||||||||||||||||||
1620 | 0,31 | 1620 | 0,53 | ||||||||||||||||||||
2051 | 1,14 | 2034 | 1,42 | ||||||||||||||||||||
<Back to World Map (use browser back for one level back)
Copyright 1995 - 2003, RBDG, Ltd. all rights reserved. See brochure page footer for information on patents, copyrights, trademarks and service marks referenced, but not indicated, on this page. Other pages we maintain: Reef Ball Shared Resources, Reef Ball Foundation, La falda